PRODUCT
产品中心
NEWS
行业资讯
手动移液器
大龙仪器
轻便且设计符合人机工效学;
数字视窗,令所设定量程一目了然 ;
18663999912
产品描述
技术参数
品牌简介
产品特点轻便且设计符合人机工效学;
数字视窗,令所设定量程一目了然 ;
量程范围广,0.1uL至10mL;
使用附件工具,能方便快捷地进行校准和维修;
精确的分液,每支移液器都按EN/ISO8655标准进行校准;
下半支可高温高压消毒;
采用新型材料。
量程 | 增量 | 测量体积uL | 允许的最大系统误差(不准确度) | 允许的最大随机误差(不精密度) | ||
uL | % | % | μl | |||
0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 |
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||
2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 |
25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||
5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||
10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 |
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||
20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.8% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||
50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 0.2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
100 | 0.20% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||
200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 0.2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
200 | 0.90% | 1.8 | 0.3% | 0.6 | ||
1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 |
2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||
1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||
2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.2% | 20 |
5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||
2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 |
量程 | 测量体积uL | 允许的最大系统误差(不准确度) | 允许的最大随机误差(不精密度) | ||
uL | % | % | μl | ||
5μl | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 |
10μl | 10μl | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.08 |
20μl | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 |
25μl | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 |
50μl | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 |
100μl | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 |
200μl | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 |
250μl | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 |
500μl | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 |
1000μl | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 |
2000μl | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 |
5000μl | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 |
大龙仪器
大龙兴创实验仪器(北京)股份公司,一直是业内高质量的实验室通用小型仪器设备供应商。多年以来,公司利用精良的技术解决方案完善产品开发、制造和产品组合。
在过去的近二十年时间里,开发和生产了数百种产品,覆盖了移液产品、蒸馏系列产品、加热搅拌产品、温控产品、离心机和其他小仪器六大类,已被普遍应用于大中小型企业、科研院校等不同环境中。其中大龙品牌(DRAGONLAB)移液器在全球范围内广为人知,在中国市场占有率较高。大龙作为全球化规模的生产基地,同时也为行业内众多公司提供ODM/OEM。
ONLINE MESSAGE
给多宝在线留言 获取实验室整体解决方案
咨询服务热线
18663999912
微信号码
186 6399 9912
多宝在线邮箱
qdyjh1977@126.com
在线
客服
服务时间:9:00~16:00
客服
热线
18663999912
关注
微信
关注我们
返回
顶部